Hafta Pazartesi 00:00'da başlar, Pazar 24:00'da biter (Türkiye saati). Yalnızca okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerin katkıları o okulun ve fakültenin puanına yazılır.
| GönderiYayında kalan gönderi. Kişi başı haftada en fazla 5 gönderi sayılır. | +5 | kişi başı 5 |
| YorumSilinmemiş, gizlenmemiş yorum. Kişi başı haftada en fazla 20 yorum sayılır. | +2 | kişi başı 20 |
| Alınan beğeniİçeriğin bu hafta aldığı beğeni (doğrulanmış öğrenci beğenisi tam, aday beğenisi 0,6, yeni hesap daha az sayılır). Kişi başı en fazla 30. | +2 | kişi başı 30 |
| En iyi cevapSoru sahibinin en iyi cevap seçtiği yorum. Kişi başı haftada en fazla 3. | +30 | kişi başı 3 |
| DeğerlendirmeÖğrencinin kendi okuluna yazdığı yıldızlı değerlendirme. | +15 | kişi başı 1 |
| Yeni öğrenciBu hafta ilk kez okul e-postasıyla doğrulanan öğrenci. | +10 | — |
| Okula sorulan soruAdayların ve diğer okul öğrencilerinin bu okula yönelttiği soru. Aynı kişiden en fazla 3. | +3 | kişi başı 3 |
- Bir kişi okuluna haftada en fazla 150 puan kazandırabilir: kazanmak için tek bir hesap değil, geniş katılım gerekir.
- Bir kişinin ilk 30 beğenisi sayılır, aynı kişiden aynı yazara en fazla 3 beğeni; silinen ya da gizlenen içerik puan getirmez.
- Ödül için en az 10 puan ve 2 aktif öğrenci gerekir; sıralama herkes için gösterilir.
- Haftanın favori okulu: Hafta boyunca en çok kampüs puanı toplayan üniversite.
- Haftanın favori fakültesi: Hafta boyunca en çok kampüs puanı toplayan fakülte veya yüksekokul.
- Haftanın yükselen okulu: Önceki haftaya göre en çok ivme kazanan üniversite (favori okul hariç).