
Tanıtım
Yeditepe Üniversitesi, 1996 yılında kurulan, merkezi İstanbul olan bir vakıf üniversitesidir. Bünyesinde 13 fakülte bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 57 lisans programıyla toplam 2.680 kontenjan sunar; 54 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
YÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
YÜ öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
13 birimde 57 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 37 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 6 | 422,42 | 91.418 |
| İngilizce · Ücretli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 50 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 8 | 431,89 | 81.573 |
| İngilizce · Ücretli | 3 | 217,95 | 787.167 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 45 | 243,66 | 576.328 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 417,03 | 97.355 |
| İngilizce · Ücretli | 3 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 70 | 309,38 | 311.130 |
| İngilizce · Burslu | 12 | 469,42 | 2.555 |
| İngilizce · Ücretli | 12 | 256,60 | 709.706 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 34 | 454,83 | 59.059 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 513,60 | 10.708 |
| İngilizce · Ücretli | 12 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 64 | 430,55 | 82.931 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 489,77 | 27.598 |
| İngilizce · Ücretli | 4 | 425,33 | 88.342 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 389,80 | 129.738 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 48 | 277,09 | 77.341 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 462,88 | 5.258 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | 301,90 | 264.325 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 422,29 | 5.857 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | 313,72 | 288.411 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 377,91 | 81.229 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 63 | 377,10 | 82.897 |
| Burslu | 10 | 473,90 | 2.151 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 451,10 | 1.474 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 4 | 467,09 | 697 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 4 | 464,60 | 777 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 30 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 4 | 462,85 | 849 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 35 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 465,18 | 762 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 349,04 | 151.328 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 54 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 9 | 473,30 | 3.854 |
| İngilizce · Ücretli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 349,33 | 150.489 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 37 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 470,92 | 4.140 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 3 | 433,07 | 10.732 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 46 | 324,14 | 239.840 |
| İngilizce · Burslu | 11 | 457,58 | 4.034 |
| İngilizce · Ücretli | 25 | 256,70 | 708.709 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Rusça · %50 İndirimli | 5 | 292,57 | 69.428 |
| Rusça · Burslu | 5 | 457,37 | 6.149 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Fransızca · %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Fransızca · Burslu | 3 | 457,26 | 4.084 |
| İngilizce · %50 İndirimli | 55 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 446,23 | 6.112 |
| İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 299,98 | 364.712 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 465,67 | 744 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 5 | 175,87 | 1.072.105 |
| Burslu | 10 | 420,21 | 6.459 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 44 | 278,93 | 511.706 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 467,45 | 2.770 |
| İngilizce · Ücretli | 2 | 258,17 | 694.434 |
| İngilizce · UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi · Ücretli | 2 | 242,63 | 853.586 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 35 | 210,96 | 1.187.801 |
| İngilizce · Burslu | 6 | 442,28 | 7.081 |
| İngilizce · Ücretli | 3 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 78 | 295,04 | 395.723 |
| İngilizce · Burslu | 13 | 464,63 | 3.101 |
| İngilizce · Ücretli | 5 | 271,89 | 569.060 |
| İngilizce · UOLP-North Carolına Wılmıngton Üniversitesi (uncw) · Ücretli | 5 | 218,60 | 1.112.144 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 44 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 7 | 417,13 | 22.123 |
| İngilizce · Ücretli | 4 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 10 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 2 | 385,30 | 66.979 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 3 | 413,55 | 25.726 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 33 | 250,00 | 775.911 |
| İngilizce · Burslu | 5 | 455,56 | 4.340 |
| İngilizce · UOLP-Kıng's Western Unıversıty · Ücretli | 2 | 252,54 | 750.065 |
| İngilizce · UOLP-SUNY At New Paltz · Ücretli | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Almanca · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Almanca · Burslu | 4 | 446,78 | 5.987 |
| Almanca · UOLP-Fh Kıel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Ücretli | 2 | 288,40 | 440.708 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 68 | 270,77 | 578.718 |
| İngilizce · Burslu | 12 | 447,17 | 5.899 |
| İngilizce · Ücretli | 14 | 229,00 | 1.001.557 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 65 | 194,58 | 986.041 |
| İngilizce · Burslu | 9 | 431,48 | 81.983 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 42 | 247,28 | 551.499 |
| İngilizce · Burslu | 8 | 395,81 | 122.160 |
| İngilizce · Ücretli | 9 | 232,97 | 656.846 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 15 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 381,41 | 140.888 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 35 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 438,22 | 75.194 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 88 | 306,93 | 290.761 |
| İngilizce · Burslu | 14 | 494,04 | 24.214 |
| İngilizce · Ücretli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 79 | 326,81 | 239.616 |
| İngilizce · Burslu | 12 | 487,52 | 29.536 |
| İngilizce · Ücretli | 3 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 81 | 382,46 | 139.488 |
| İngilizce · Burslu | 14 | 496,07 | 22.646 |
| İngilizce · Ücretli | 12 | 308,29 | 286.913 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 11 | 261,38 | 468.094 |
| İngilizce · Burslu | 6 | 408,23 | 107.104 |
| İngilizce · UOLP-Coe College · Ücretli | 2 | 250,81 | 528.945 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 37 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 456,62 | 57.367 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 4 | 449,02 | 64.654 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 50 | 355,74 | 180.787 |
| İngilizce · Burslu | 8 | 475,07 | 40.300 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 71 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 480,48 | 35.499 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 12 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 3 | 469,64 | 45.216 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 15 | 220,63 | 763.039 |
| İngilizce · Burslu | 3 | 481,80 | 34.330 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 31 | 232,16 | 663.406 |
| İngilizce · Burslu | 4 | 411,97 | 102.985 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 43 | 206,05 | 892.841 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 404,98 | 110.883 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 70 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 10 | 417,39 | 96.972 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 3 | 380,42 | 142.243 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 50 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 8 | 472,27 | 550 |
| İngilizce · Ücretli | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | 237,00 | 756.398 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 452,69 | 1.349 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 57 | 475,55 | 39.870 |
| İngilizce · Burslu | 12 | 534,04 | 2.414 |
| İngilizce · Ücretli | 19 | 465,44 | 49.111 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
YÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.