
Tanıtım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1956 yılında kurulan, merkezi Ankara olan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 5 fakülte bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 43 lisans programıyla toplam 3.204 kontenjan sunar; 43 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
ODTÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
ODTÜ öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
6 birimde 43 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 25 | 395,31 | 50.023 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 432,21 | 81.245 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 400,73 | 116.043 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 20 | 427,32 | 86.256 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | 336,18 | 218.640 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 439,21 | 74.176 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 45 | 479,84 | 3.171 |
| İngilizce · UOLP-SUNY New Paltz · %50 İndirimli | 1 | 476,55 | 3.495 |
| İngilizce · UOLP-SUNY New Paltz · Ücretli | 26 | 423,14 | 14.212 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 20 | 423,08 | 90.645 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 4 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 20 | 468,95 | 45.805 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 389,68 | 129.893 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 35 | 443,44 | 2.117 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 45 | 462,90 | 51.446 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 380,40 | 142.273 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 399,09 | 44.172 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 80 | 490,16 | 27.271 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 467,81 | 46.864 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 498,24 | 20.940 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 318,32 | 260.356 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 477,30 | 38.338 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 80 | 488,15 | 29.015 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 492,29 | 25.567 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 470,45 | 2.443 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 353,00 | 140.031 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 435,85 | 9.406 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 454,65 | 1.234 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 80 | 481,71 | 1.605 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 482,06 | 1.585 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · %50 İndirimli | 1 | 461,20 | 3.532 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · Ücretli | 20 | 394,96 | 50.541 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · %50 İndirimli | 1 | 434,33 | 10.098 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · Ücretli | 19 | 375,61 | 85.905 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 80 | 460,24 | 3.669 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 473,81 | 2.162 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 35 | 485,62 | 31.111 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 55 | 476,41 | 39.128 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 446,84 | 66.722 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 105 | 531,79 | 2.989 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 472,60 | 42.536 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 150 | 539,80 | 1.205 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 55 | 527,21 | 4.400 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 470,40 | 44.568 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 70 | 532,13 | 2.888 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 110 | 478,83 | 36.994 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 459,87 | 54.307 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 509,84 | 12.990 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 469,05 | 45.722 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 120 | 526,77 | 4.555 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 513,62 | 10.693 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 500,93 | 18.987 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 65 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 65 | 418,28 | 96.050 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 50 | 311,38 | 278.501 |
| İngilizce · Burslu | 45 | 452,10 | 61.734 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 65 | 303,94 | 299.566 |
| İngilizce · Burslu | 40 | 413,54 | 101.198 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 65 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 40 | 458,29 | 55.837 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | 278,74 | 513.218 |
| İngilizce · Burslu | 20 | 307,46 | 321.541 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 60 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 35 | 405,75 | 20.122 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 10 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 30 | 337,74 | 215.342 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 10 | 300,77 | 359.940 |
| İngilizce · Burslu | 25 | 313,63 | 288.854 |
| İngilizce · UOLP-SUNY New Paltz · Ücretli | 10 | 247,61 | 800.853 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 30 | 372,37 | 154.025 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 40 | 406,71 | 108.900 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 30 | 331,09 | 229.819 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 85 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 30 | 352,46 | 141.555 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 30 | 335,92 | 219.163 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 10 | 242,91 | 850.513 |
| İngilizce · Burslu | 25 | 251,79 | 757.647 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 5 | 306,19 | 293.024 |
| İngilizce · Burslu | 45 | 304,04 | 299.241 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
ODTÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.