Tanıtım
İstanbul Üniversitesi, 1933 yılında kurulan, merkezi İstanbul olan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 17 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 81 lisans ve 18 önlisans programıyla toplam 21.916 kontenjan sunar; 30 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
İÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
İÜ öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
18 birimde 99 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 170 | 300,63 | 836.430 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 309,48 | 740.759 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2000 | 290,20 | 958.913 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 250 | 265,63 | 1.279.204 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 334,11 | 126.652 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 310,98 | 725.644 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1000 | 284,14 | 1.033.838 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 200 | 261,01 | 667.123 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 308,22 | 231.728 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2000 | 269,69 | 1.223.369 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 200 | 295,64 | 299.222 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 274,02 | 551.262 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 500 | 306,73 | 769.503 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 285,19 | 463.954 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 273,63 | 409.221 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 310,59 | 304.725 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 300 | 305,56 | 782.127 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 270,73 | 579.038 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 200 | 285,23 | 1.020.152 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2000 | 255,95 | 1.414.388 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 150 | 297,49 | 872.175 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 90 | 326,06 | 154.643 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 300 | 244,40 | 834.438 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 113 | 321,49 | 625.534 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 325,15 | 593.494 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 281,20 | 494.102 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 268,17 | 601.298 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 80 | 321,94 | 621.576 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 287,71 | 445.609 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 351,56 | 78.932 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 352,86 | 394.670 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 500 | 252,28 | 752.675 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 400 | 270,51 | 580.825 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 4000 | 256,49 | 1.407.030 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 323,36 | 609.049 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 200 | 310,42 | 305.664 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 35 | 479,07 | 36.765 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 15 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 25 | 479,11 | 36.734 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 5 | 434,05 | 79.368 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 90 | 494,43 | 23.903 |
| İngilizce | 18 | 499,27 | 20.226 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 77 | 478,21 | 37.534 |
| İngilizce | 36 | 482,86 | 33.453 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Almanca | 60 | 423,45 | 14.127 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 422,87 | 14.311 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 438,74 | 9.947 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 311,92 | 297.590 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 392,87 | 25.164 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 32 | 411,49 | 18.073 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 85 | 317,38 | 270.324 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 303,71 | 342.609 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Boşnakça | 20 | 360,26 | 38.688 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 378,72 | 33.939 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 364,95 | 53.017 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 389,21 | 26.655 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Çince | 30 | 452,47 | 6.992 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 432,51 | 11.570 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 379,97 | 30.391 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 355,78 | 40.643 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 323,13 | 244.206 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Fransızca | 55 | 427,47 | 12.927 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 436,56 | 10.515 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 370,12 | 34.538 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 450,69 | 7.341 |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 15 | 345,68 | 44.955 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 460,89 | 5.558 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İspanyolca | 50 | 437,46 | 10.288 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 424,82 | 13.713 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 316,98 | 272.318 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Korece | 25 | 433,84 | 11.246 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 315,21 | 280.950 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 399,51 | 22.488 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 385,82 | 28.074 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 303,95 | 341.222 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 301,36 | 356.411 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 422,93 | 17.113 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 421,45 | 14.771 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 398,94 | 16.091 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 351,55 | 144.178 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 440,83 | 2.402 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 305,36 | 333.178 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 379,74 | 32.782 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 421,92 | 5.961 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 380,24 | 30.279 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 326,88 | 53.231 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 335,57 | 219.934 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 246,81 | 554.696 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 412,69 | 102.133 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 361,34 | 171.374 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 367,26 | 161.885 |
| İngilizce | 40 | 400,79 | 115.961 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 254,33 | 507.409 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 402,25 | 114.158 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 75 | 393,74 | 124.766 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 434,88 | 78.513 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 431,34 | 82.149 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 250 | 464,28 | 3.140 |
| UOLP-Hamburg Üniversitesi · Ücretli | 10 | 481,53 | 1.612 |
| UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 25 | 377,06 | 82.987 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 364,96 | 109.233 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 372,45 | 92.463 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 130 | 396,09 | 48.845 |
| İngilizce | 120 | 415,95 | 23.242 |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 10 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 75 | 406,72 | 33.712 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 376,72 | 83.641 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 392,96 | 53.743 |
| İngilizce | 45 | 408,47 | 31.517 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 350,98 | 145.843 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 339,11 | 182.356 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 443,04 | 6.878 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 100 | 394,34 | 19.284 |
| Arapça | 27 | 392,52 | 20.633 |
| Arapça · M.T.O.K. | 3 | 391,77 | 21.273 |
| İngilizce | 30 | 392,29 | 20.852 |
| İngilizce · M.T.O.K. | 3 | 390,36 | 22.453 |
| M.T.O.K. | 11 | 389,76 | 22.950 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 394,20 | 19.382 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 401,59 | 14.464 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 36 | 414,95 | 8.175 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 285 | 530,37 | 3.392 |
| İngilizce | 65 | 533,04 | 2.651 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | 464,86 | 49.623 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 150 | 383,68 | 70.105 |
| İngilizce | 60 | 419,63 | 19.813 |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 10 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 324,71 | 597.245 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 392,87 | 125.880 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 34 | 382,58 | 139.339 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 424,15 | 89.507 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 357,17 | 178.313 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 401,81 | 40.345 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 382,75 | 71.850 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 399,62 | 43.425 |
| İngilizce | 30 | 422,86 | 17.167 |
| İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 309,35 | 284.012 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 75 | 366,25 | 106.223 |
| İngilizce | 40 | 386,01 | 65.682 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
İÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.