
Küçükçekmece, İstanbul 2010 izu.edu.tr
Tanıtım
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2010 yılında kurulan, merkezi İstanbul olan bir vakıf üniversitesidir. Bünyesinde 7 fakülte bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 32 lisans programıyla toplam 1.692 kontenjan sunar; 12 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
İZÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
Bu hafta · 9 – 15 Kasım
30puan
1. sıra3 okul içindeyeni giriş
0 aktif öğrenci puan kazandırdı.
Son haftalar
Kapanan hafta olmadığı için henüz geçmiş yok.
0
Favori okul
0
Favori fakülte
0
Yükselen okul
Akademik birimler
7 birimde 32 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Burslu | 5 | 383,97 | 28.822 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Burslu | 5 | 359,65 | 174.130 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 42 | — | — |
| Burslu | 8 | 432,43 | 11.596 |
| Ücretli | 6 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 44 | 314,10 | 203.876 |
| Burslu | 7 | 412,79 | 9.033 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 40 | 317,05 | 190.861 |
| Burslu | 7 | 445,90 | 1.897 |
| Ücretli | 5 | 303,77 | 254.299 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 30 | — | — |
| Burslu | 4 | 392,19 | 55.055 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 50 | 337,15 | 189.081 |
| Burslu | 9 | 384,13 | 69.215 |
| Ücretli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Burslu | 5 | 396,75 | 17.572 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 95 | 393,46 | 52.968 |
| Burslu | 16 | 433,63 | 10.441 |
| Ücretli | 6 | 381,90 | 73.418 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Burslu | 5 | 422,36 | 5.842 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 39 | 257,44 | 701.419 |
| Burslu | 8 | 394,28 | 51.661 |
| İngilizce · %25 İndirimli | 34 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 7 | 400,12 | 42.725 |
| İngilizce · Ücretli | 8 | — | — |
| Ücretli | 9 | 235,54 | 930.452 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 7 | 377,00 | 83.105 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 10 | — | — |
| Burslu | 10 | 332,14 | 207.277 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 10 | 224,16 | 859.458 |
| Burslu | 10 | 375,12 | 38.269 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 10 | — | — |
| Burslu | 10 | 373,17 | 40.780 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 58 | 311,86 | 214.166 |
| Arapça · %50 İndirimli | 25 | 269,49 | 478.427 |
| Arapça · Burslu | 4 | 380,26 | 32.245 |
| Burslu | 9 | 386,05 | 26.281 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Burslu | 5 | 358,89 | 124.207 |
| İngilizce · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 5 | 367,33 | 103.759 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 15 | 210,55 | 1.191.626 |
| Burslu | 10 | 342,60 | 170.913 |
| İngilizce · %50 İndirimli | 10 | 208,44 | 1.210.951 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 348,76 | 152.125 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 40 | 246,47 | 812.626 |
| Burslu | 7 | 358,43 | 125.407 |
| İngilizce · %50 İndirimli | 40 | 245,73 | 820.370 |
| İngilizce · Burslu | 7 | 367,81 | 102.703 |
| İngilizce · Ücretli | 4 | — | — |
| Ücretli | 5 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 55 | 212,80 | 1.170.135 |
| Burslu | 10 | 353,33 | 139.068 |
| İngilizce · %50 İndirimli | 60 | 230,54 | 985.066 |
| İngilizce · Burslu | 10 | 356,92 | 129.306 |
| İngilizce · Ücretli | 8 | — | — |
| Ücretli | 4 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 38 | — | — |
| Burslu | 7 | 441,25 | 72.103 |
| Ücretli | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 34 | 312,86 | 274.581 |
| Burslu | 5 | 456,63 | 57.356 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 34 | — | — |
| Burslu | 5 | 442,14 | 71.265 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 10 | 320,23 | 255.628 |
| Burslu | 10 | 373,49 | 152.343 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 35 | 229,08 | 1.000.674 |
| Burslu | 7 | 358,91 | 124.141 |
| Ücretli | 11 | 201,92 | 1.266.339 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 11 | 339,16 | 212.432 |
| Burslu | 7 | 403,32 | 112.876 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 32 | — | — |
| Burslu | 5 | 386,36 | 134.245 |
| Ücretli | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · %50 İndirimli | 40 | — | — |
| İngilizce · Burslu | 7 | 431,41 | 82.064 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 38 | — | — |
| Burslu | 7 | 348,63 | 193.825 |
| Ücretli | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %25 İndirimli | 65 | 246,58 | 556.195 |
| Burslu | 13 | 405,37 | 110.425 |
| Ücretli | 20 | 225,42 | 720.423 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 23 | — | — |
| Burslu | 3 | 338,86 | 183.186 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Burslu | 5 | 334,82 | 197.329 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
İZÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
4 doğrulanmış öğrenci ve mezun.