Tanıtım
Dokuz Eylül Üniversitesi, 1982 yılında kurulan, merkezi İzmir olan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 17 fakülte ve 6 meslek yüksekokulu bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 77 lisans ve 49 önlisans programıyla toplam 6.679 kontenjan sunar; 26 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
DEÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
DEÜ öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
23 birimde 126 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 301,02 | 832.006 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 312,68 | 708.599 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 291,40 | 944.360 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 284,30 | 73.601 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 310,45 | 280.995 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 15 | — | — |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 366,15 | 51.063 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 327,82 | 148.279 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 321,09 | 253.443 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 398,41 | 22.926 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 291,27 | 70.057 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 362,64 | 169.249 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 45 | 447,49 | 7.965 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 322,07 | 251.026 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 399,25 | 117.834 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 42 | 413,21 | 8.852 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 435,89 | 3.065 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 383,09 | 71.202 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 392,22 | 55.024 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 363,83 | 54.920 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 371,84 | 42.601 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 377,06 | 35.932 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 32 | 396,39 | 17.819 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 453,59 | 60.281 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 317,88 | 261.497 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 75 | 371,35 | 94.864 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 456,70 | 57.298 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 367,15 | 104.154 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 54 | 493,15 | 24.882 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 423,26 | 14.182 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 288,10 | 442.807 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 409,01 | 18.895 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 295,01 | 395.964 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 243,29 | 846.375 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 441,32 | 9.343 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 394,69 | 24.384 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 272,45 | 564.341 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 408,70 | 31.225 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Rusça | 35 | 403,93 | 20.802 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 322,34 | 247.558 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 380,51 | 31.961 |
| UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 15 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 363,92 | 54.760 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 313,60 | 699.488 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 284,67 | 1.027.258 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 350,57 | 408.599 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 357,12 | 370.319 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 310,98 | 725.613 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 361,06 | 171.828 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 333,96 | 223.374 |
| UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 5 | 281,35 | 376.961 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 320,25 | 255.543 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 372,34 | 154.083 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 377,47 | 146.466 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 367,95 | 160.909 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 370,01 | 157.758 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 334,62 | 125.011 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 352,18 | 77.605 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 362,99 | 56.341 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 210 | 421,44 | 92.518 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 200 | 444,09 | 6.614 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 337,45 | 188.044 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 346,63 | 158.459 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 256,73 | 708.401 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 100 | 361,28 | 118.087 |
| UOLP-Gence Devlet Üniversitesi · Ücretli | 15 | 256,21 | 713.545 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 120 | 365,70 | 107.479 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 334,96 | 196.795 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 100 | 346,68 | 158.335 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 407,75 | 32.364 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 119 | 313,42 | 207.032 |
| M.T.O.K. | 13 | 283,53 | 375.574 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 398,34 | 45.315 |
| İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany) · Ücretli | 15 | 319,57 | 260.108 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 403,97 | 37.329 |
| İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany) · Ücretli | 15 | 352,68 | 140.949 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 377,77 | 81.517 |
| İngilizce · (uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany) · Ücretli | 15 | 310,45 | 305.462 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 321,54 | 251.135 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 379,99 | 77.098 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 358,62 | 362.030 |
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 324,04 | 603.155 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 330,52 | 549.368 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 288,62 | 977.824 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 352,21 | 398.500 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 322,04 | 620.749 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 334,35 | 519.363 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 335,96 | 507.354 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 314,99 | 686.033 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 339,22 | 483.655 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 345,60 | 440.208 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 306,03 | 777.071 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 347,82 | 425.792 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 316,49 | 671.630 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 357,35 | 369.037 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 27 | 333,81 | 523.588 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 327,03 | 577.784 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 28 | 331,03 | 545.135 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 296,79 | 880.265 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 299,94 | 844.289 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 335,27 | 512.611 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 294,35 | 909.088 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 325,13 | 593.695 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 254,99 | 1.428.148 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 260,08 | 1.356.342 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 408,33 | 106.963 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 318,94 | 258.787 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 196,66 | 970.203 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 95 | 462,29 | 52.071 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 344,04 | 202.533 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 70 | 476,97 | 38.626 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 95 | 460,70 | 53.587 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 472,73 | 42.397 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 54 | 399,96 | 116.977 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 10 | 330,21 | 231.787 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 331,17 | 229.615 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 341,39 | 207.970 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 80 | 460,79 | 53.487 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 414,02 | 100.636 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 333,45 | 224.501 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 36 | 371,45 | 299.032 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 41 | 387,40 | 234.270 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 337,10 | 498.989 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 36 | 392,42 | 216.555 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 288,62 | 977.860 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 350,93 | 406.239 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 352,28 | 398.122 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 350,35 | 409.867 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 366,04 | 323.926 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 39 | 391,44 | 219.987 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 43 | 370,54 | 303.042 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 280 | 521,51 | 6.661 |
| İngilizce | 50 | 519,19 | 7.783 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 263,38 | 1.310.474 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 273,21 | 1.175.893 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 281,20 | 1.071.073 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 285,27 | 1.019.715 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 279,89 | 1.088.024 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 335,59 | 510.139 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 282,43 | 1.055.748 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 405,39 | 12.388 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 325,15 | 235.448 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 330,97 | 211.781 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 428,70 | 84.885 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
DEÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.