Tanıtım
Ankara Üniversitesi, 1946 yılında kurulan, merkezi Ankara olan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 18 fakülte ve 14 meslek yüksekokulu bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 109 lisans ve 53 önlisans programıyla toplam 13.889 kontenjan sunar; 31 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
AÜ öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
AÜ öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
32 birimde 162 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 326,37 | 583.187 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 357,78 | 366.602 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 85 | 311,44 | 720.969 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 366,49 | 36.104 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 301,86 | 822.624 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 125 | 336,75 | 501.557 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 311,37 | 721.720 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 315,37 | 682.393 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 303,16 | 257.515 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1000 | 235,68 | 928.911 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 303,29 | 256.758 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 295,16 | 301.996 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce · Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 399,52 | 22.484 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 105 | 297,41 | 873.084 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 90 | 301,83 | 823.053 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 45 | 342,85 | 100.523 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Rusça · Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 364,28 | 36.995 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 50 | 388,56 | 24.001 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 368,46 | 35.283 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 95 | 303,84 | 800.675 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 19 | 316,95 | 272.440 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 339,95 | 478.371 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğretim) | 100 | 291,16 | 947.151 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 3000 | 252,74 | 1.459.925 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 306,75 | 325.532 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 377,03 | 274.835 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 340,14 | 477.117 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 85 | 316,62 | 670.399 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 292,04 | 936.720 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 298,39 | 861.903 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 54 | 303,77 | 801.441 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 294,36 | 908.992 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 254,49 | 1.435.109 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 262,80 | 1.318.539 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 322,89 | 613.210 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 322,68 | 615.024 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 270,52 | 1.212.170 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 324,56 | 598.610 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 279,73 | 1.090.029 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 311,25 | 722.926 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 335,00 | 514.611 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 303,48 | 804.685 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 306,59 | 770.901 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 300,04 | 843.144 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 362,81 | 340.099 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 363,78 | 335.119 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 338,97 | 485.443 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Almanca | 50 | 422,22 | 14.529 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 259,46 | 86.957 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 50 | 439,85 | 9.688 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 307,88 | 319.278 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 258,21 | 693.949 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 360,08 | 38.757 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 25 | 323,15 | 244.135 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 329,78 | 216.457 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Bulgarca | 20 | 343,85 | 45.755 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 375,26 | 38.095 |
| İngilizce | 40 | 368,69 | 47.195 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 5 | 311,59 | 215.509 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 75 | 341,45 | 104.404 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 372,15 | 33.688 |
| KKTC Uyruklu | 2 | 264,87 | 83.904 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 427,39 | 12.953 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Ermenice | 20 | 272,84 | 79.559 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 330,52 | 51.559 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 323,60 | 242.117 |
| İngilizce | 20 | 333,92 | 200.588 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 1 | 251,18 | 763.798 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Fransızca | 50 | 423,84 | 14.024 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 346,12 | 91.969 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 296,81 | 67.349 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 24 | 338,66 | 47.978 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 354,24 | 41.295 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 449,77 | 7.516 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İspanyolca | 35 | 437,90 | 10.174 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İtalyanca | 50 | 416,59 | 16.301 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 445,16 | 8.445 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 313,11 | 291.463 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 430,51 | 12.110 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 390,43 | 26.174 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Lehçe | 30 | 370,69 | 34.290 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 289,54 | 432.808 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 427,13 | 14.158 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Rusça | 30 | 419,71 | 15.310 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 380,25 | 32.252 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 337,38 | 48.543 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 456,22 | 6.357 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 344,66 | 164.401 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 345,30 | 93.973 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 431,43 | 3.822 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 295,35 | 393.765 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 396,55 | 17.707 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 366,73 | 35.996 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 279,30 | 76.209 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 25 | 375,76 | 32.158 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 110 | 491,55 | 26.152 |
| İngilizce | 18 | 490,73 | 26.817 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 72 | 480,90 | 35.139 |
| İngilizce | 18 | 483,06 | 33.288 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 328,47 | 235.855 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 418,76 | 6.889 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 450,78 | 1.506 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 399,77 | 43.244 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 399,53 | 43.570 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 32 | 381,71 | 30.650 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 320,65 | 633.097 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 324,79 | 596.638 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 343,96 | 451.057 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 27 | 325,79 | 588.141 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 336,28 | 504.968 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 338,67 | 213.443 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 269,32 | 428.641 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 407,91 | 107.470 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 365,94 | 163.960 |
| İngilizce | 30 | 397,96 | 119.484 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | 309,54 | 283.469 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 382,43 | 139.541 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 439,11 | 74.260 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 401,09 | 115.608 |
| İngilizce | 20 | 433,48 | 79.955 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 401,15 | 115.534 |
| İngilizce | 60 | 413,32 | 101.421 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 287,36 | 448.111 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 41 | 339,74 | 479.856 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 309,25 | 743.080 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 110 | 393,54 | 125.018 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 160 | 451,97 | 61.851 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 200 | 475,14 | 2.056 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 130 | 373,74 | 40.047 |
| İngilizce | 30 | 392,99 | 20.262 |
| İngilizce · M.T.O.K. | 3 | 375,34 | 37.991 |
| M.T.O.K. | 14 | 357,92 | 65.640 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 393,63 | 19.771 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 394,38 | 19.268 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 36 | 407,01 | 11.578 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 423,07 | 5.650 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 261,67 | 1.334.302 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 266,24 | 1.270.690 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 286,61 | 1.002.749 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 303,16 | 808.196 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 275,35 | 1.147.527 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 274,70 | 1.156.134 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 41 | 346,23 | 436.013 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 311,45 | 720.878 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 319,96 | 639.325 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 85 | 466,25 | 48.345 |
| İngilizce | 80 | 479,21 | 36.633 |
| İngilizce · UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi · Ücretli | 10 | 389,86 | 129.672 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 429,91 | 83.595 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Buffalo · Ücretli | 10 | 414,66 | 99.924 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 489,68 | 27.694 |
| İngilizce · UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi · Ücretli | 10 | 394,30 | 124.004 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 55 | 444,82 | 68.681 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 60 | 399,31 | 117.763 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 413,01 | 101.768 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 25 | 355,39 | 181.403 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 370,31 | 157.295 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 65 | 460,92 | 53.375 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 471,99 | 43.093 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 472,57 | 42.563 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 451,60 | 62.224 |
| KKTC Uyruklu | 2 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 327,07 | 577.479 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 304,80 | 790.253 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 307,92 | 756.891 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 310,99 | 725.545 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 409,71 | 105.414 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 23 | 362,39 | 115.289 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 27 | 347,04 | 196.802 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 54 | 315,75 | 266.937 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 36 | 345,29 | 162.479 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 347,39 | 156.219 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 377,13 | 274.430 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 248,14 | 1.525.695 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 395,16 | 207.388 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 357,56 | 367.862 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 32 | 410,04 | 163.104 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 355,90 | 377.222 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 380,87 | 259.063 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 39 | 404,12 | 179.864 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 43 | 381,02 | 258.405 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 396,87 | 201.908 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 388,82 | 60.826 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 414,15 | 25.087 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 412,13 | 27.284 |
| İngilizce | 40 | 432,96 | 10.794 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 402,37 | 39.568 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 421,84 | 17.968 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 417,90 | 21.409 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 409,80 | 29.923 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 330,13 | 552.539 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 342,63 | 459.980 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 335 | 531,80 | 2.982 |
| İngilizce | 65 | 533,31 | 2.600 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 357,32 | 178.058 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 382,29 | 139.708 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 267,67 | 436.526 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 316,64 | 273.961 |
| UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi · Ücretli | 15 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 356,28 | 131.028 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 120 | 455,36 | 58.581 |
| İngilizce | 27 | 469,78 | 45.090 |
| İngilizce · KKTC Uyruklu | 2 | 401,11 | 115.585 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 318,30 | 260.428 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 351,92 | 187.637 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 322,99 | 248.823 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 249,92 | 534.461 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 288,39 | 350.496 |
| İngilizce | 30 | 296,62 | 322.318 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 268,22 | 433.876 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 325,29 | 234.864 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 321,19 | 253.209 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 279,00 | 386.271 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 302,90 | 302.717 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 189,12 | 1.024.996 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 295,53 | 325.827 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 285,69 | 360.522 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
AÜ hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.