Tanıtım
Anadolu Üniversitesi, 1973 yılında kurulan, merkezi Eskişehir olan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 11 fakülte, 1 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu bulunur. 2026 YKS tercih kılavuzunda 44 lisans ve 37 önlisans programıyla toplam 46.811 kontenjan sunar; 14 programda İngilizce eğitim seçeneği vardır.
Bu sayfadaki fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri YÖK Atlas'tan alınır; yorumlar ve puanlar yalnızca bu üniversitenin okul e-postasıyla doğrulanmış öğrencilerinden gelir.
Haftalık yarış
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bu haftaki katkısı. Her hafta en çok puan toplayan okul ve fakülte haftanın favorisi seçilir.
Anadolu Üniversitesi öğrencileri paylaşım yaptıkça, yorum yazdıkça ve değerlendirme bıraktıkça burada puan toplar. Hafta sonunda en çok puanlı okul "haftanın favorisi" olur.
Akademik birimler
15 birimde 81 bölüm/program. Bir bölüme tıklayarak o bölümün öğrencilerinin yazdıklarını görebilirsin.
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 500 | 311,41 | 721.225 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 500 | 299,27 | 851.849 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 318,06 | 656.884 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2400 | 294,95 | 902.127 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 335,24 | 512.787 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1000 | 264,20 | 1.299.098 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 260,65 | 670.589 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 309,03 | 745.281 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 500 | 284,84 | 1.025.213 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1700 | 277,95 | 1.113.144 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 270,01 | 585.191 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1000 | 263,05 | 1.315.083 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2000 | 239,10 | 738.300 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 5800 | 243,04 | 704.530 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 300 | 300,09 | 842.562 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 304,68 | 336.992 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 270,11 | 584.270 |
| İngilizce · Açıköğretim(Açık Öğretim) | 220 | 254,65 | 728.747 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Önlisans · Açıköğretim(Açık Öğretim) | 14500 | 243,95 | 1.585.423 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 200 | 317,15 | 665.428 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 297,58 | 379.576 |
| İngilizce · Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 276,66 | 529.590 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 300 | 308,28 | 753.162 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 289,87 | 962.839 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 900 | 290,49 | 955.338 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 271,05 | 576.184 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 2000 | 259,05 | 1.370.810 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 300 | 292,62 | 929.741 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 318,05 | 656.951 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 113 | 334,04 | 521.807 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 50 | 328,32 | 222.297 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 291,90 | 416.457 |
| İngilizce · Açıköğretim(Açık Öğretim) | 220 | 250,95 | 766.119 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 80 | 332,98 | 529.855 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 1300 | 266,55 | 1.266.405 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 294,10 | 401.806 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 600 | 282,07 | 1.060.131 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 355,35 | 70.864 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 368,97 | 310.249 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 301,37 | 828.137 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 70 | 340,41 | 107.436 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 269,31 | 591.316 |
| İngilizce · Açıköğretim(Açık Öğretim) | 180 | 259,43 | 682.375 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 480 | 263,21 | 646.153 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 293,16 | 923.215 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 3000 | 265,25 | 1.284.500 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 250 | 326,53 | 581.915 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 150 | 333,38 | 526.818 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Açıköğretim(Açık Öğretim) | 100 | 321,19 | 252.644 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 30 | 394,76 | 123.430 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 339,42 | 482.199 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 346,51 | 434.108 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 337,26 | 497.887 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 330,85 | 546.704 |
| KKTC Uyruklu | 1 | — | — |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 81 | 475,11 | 40.271 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Arapça | 27 | 366,62 | 36.038 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 24 | 288,88 | 437.394 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 290,38 | 426.810 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 252,10 | 754.552 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 403,76 | 37.618 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Rusça | 45 | 404,58 | 20.569 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 347,74 | 87.922 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 319,87 | 258.795 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 371,86 | 42.571 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 359,00 | 63.569 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 403,35 | 21.032 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 288,52 | 71.413 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 313,33 | 273.340 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 399,23 | 22.610 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 304,33 | 63.671 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 355,45 | 181.303 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 452,02 | 7.086 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Cortland · Ücretli | 27 | 329,54 | 52.000 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 416,50 | 7.622 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 439,71 | 2.544 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 387,99 | 62.259 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 50 | 395,18 | 50.207 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 373,03 | 41.000 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 11 | 239,58 | 1.648.128 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 11 | 222,42 | 1.885.117 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 35 | 343,56 | 453.744 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 362,01 | 170.310 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 160 | 440,73 | 7.570 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 338,40 | 184.743 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 70 | 356,28 | 131.036 |
| İngilizce | 60 | 376,60 | 83.876 |
| İngilizce · UOLP-SUNY Cortland · Ücretli | 20 | 307,86 | 319.416 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 75 | 360,82 | 119.218 |
| İngilizce | 60 | 384,60 | 68.310 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 60 | 349,07 | 151.234 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 357,28 | 128.340 |
| İngilizce | 40 | 351,83 | 143.372 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 366,06 | 106.642 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 40 | 402,34 | 39.614 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 354,36 | 72.873 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 373,50 | 40.387 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 370,36 | 44.723 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 40 | 383,25 | 29.058 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 20 | 366,60 | 162.926 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 462,95 | 51.394 |
| KKTC Uyruklu | 2 | 273,28 | 410.712 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 38 | 336,55 | 191.154 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 65 | 405,58 | 12.269 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 316,45 | 274.870 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 399,31 | 22.584 |
| KKTC Uyruklu | 1 | 311,71 | 60.141 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 30 | 340,70 | 473.258 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 45 | 327,70 | 572.261 |
| Seçenek | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Standart | 55 | 320,56 | 633.921 |
Kaynak: YÖK Atlas 2026 YKS tercih kılavuzu. Taban puan ve başarı sıraları bir önceki yerleştirmeye aittir; tercih yapmadan önce resmi kılavuzu kontrol edin.
Kampüs
Ana yerleşke ve farklı ilçe/illerdeki fakülte ve meslek yüksekokulları.
Öğrenci gözünden
—
Henüz değerlendirme yok
Yalnızca bu üniversitenin doğrulanmış öğrencileri puan verebilir.
Öğrenciysen kaydolBu üniversitede okuyorsan okul e-postanla doğrula ve yurdu, yemekhaneyi, hocaları adayların bilmesi gereken şekilde anlat.
Topluluk
Anadolu Üniversitesi hakkında merak ettiğini sor; burada okuyan doğrulanmış öğrenciler yanıtlasın.
Doğrulanmış
Okul e-postanla kaydol; rozetin görünsün ve adayların sorularını yanıtla.